Frases de efeito e chavões estão presentes no pitch da maioria dos empresários e de seus consultores quando apresentam uma empresa para um investidor. São as chamadas buzzwords, largamente usadas como justificativa para todo tipo de decisão, desde compra de empresas, valuations infladas e mudanças significativas no curso dos negócios.
Embora o fascínio por frases de efeito e palavras seja compreensível, e elas de fato muitas vezes traduzem exatamente o que o empresário pensa a respeito do seu negócio, a única forma de dar credibilidade a elas na apresentação de uma oportunidade de investimento e de projeções financeiras audaciosas é converter essas buzzwords em números.
É possível entender o impacto de uma frase de efeito na valuation da empresa de forma bastante simples. Como a valuation nada mais é do que o resultado financeiro que se espera que a empresa gere no futuro, cada atitude, não importa quão grande ou pequena seja, precisa afetar o valor do negócio em pelo menos uma destas três maneiras: alterando a velocidade de crescimento das receitas, alterando a lucratividade do modelo de negócios ou alternado os riscos do negócio. Para ilustrar, veja como algumas frases de efeito amplamente usadas podem ser traduzidas em impacto real na valuation que está sendo apresentada:
Frase de Efeito e Buzzwords | O que precisa significar na prática | Como impacta na Valuation |
“Nossa marca é poderosa” | A sua marca precisa permitir que você cobre um preço mais alto, pelos mesmos produtos que a sua concorrência oferece a um preço menor. | Margens de lucro operacional mais altas, em relação a outras empresas similares. |
“Economias de escala” | Os custos precisam crescer a um ritmo mais lento do que as receitas. | A margem operacional melhora à medida que as receitas aumentam. |
“Planejamento Tributário” | Alíquota efetiva de impostos mais baixa. | O resultado operacional após impostos é otimizado. |
“Nosso modelo de negócio é disruptivo” | Você precisa explicar exatamente o que o seu negócio faz de diferente e comprovar porquê alguém pagaria por isso. | O crescimento das receitas pode ser muito mais rápido e maior do que o de segmentos já existentes. Há, por outro lado, um fator de risco muito maior. |
“Ramp up das vendas” | Há uma estratégia clara e bem embasada de aceleração comercial, com plano de ações e investimentos diferentes do que a empresa fez até então. | As receitas da empresa crescem mais do que o mercado em que ela atua, por um período de tempo. |
“Somos uma empresa ESG” | Que as boas práticas sociais, ambientais e de governança da empresa fazem com que ela consiga acessar mercados fechados. Que a empresa consegue cobrar mais por seus produtos ou mitigar riscos mensuráveis do negócio em relação a seus concorrentes. | Redução de riscos, aumento de receitas ou margens. |
Daqui para a frente, quando você for apresentar o seu negócio a um investidor, lembre-se de montar um pitch vencedor e de que toda vez que você usar uma frase de efeito, deve sustentar o impacto dela na sua valuation de forma objetiva!